rs73013527(PMID:29490353)
| Method:TaqMan | |
|---|---|
| Population:Chinese | Case:Control = 720:3305 |
| Related disease:Ankylosing spondylitis(AS) | Year:2018 |
| Allele/Genotype | Case | Freq.Case | Control | Freq.Control | OR(95%CI) | P value | Pc value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 206 | 0.536 | 311 | 0.416 | 1.62 | 1.23×10-4 | |
| CT | 147 | 0.383 | 347 | 0.463 | 0.72 | 9.00×10-3 | |
| TT | 31 | 0.081 | 89 | 0.419 | 0.65 | 4.7×10-2 | |
| T | 209 | 0.272 | 523 | 0.351 | 0.69 | 1.37×10-4 | |
| C |
| Function:Done |
|---|
| <<PREV | NEXT>> |
|---|