| Method:TaqMan | |
|---|---|
| Population:Chinese | Case:Control = 720:3305 | 
| Related disease:Ankylosing spondylitis(AS) | Year:2018 | 
| Allele/Genotype | Case | Freq.Case | Control | Freq.Control | OR(95%CI) | P value | Pc value | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | 219 | 0.57 | 337 | 0.444 | 1.66 | 5.45×10-5 | |
| GA | 138 | 0.36 | 338 | 0.445 | 0.7 | 5.00×10-3 | |
| AA | 21 | 0.07 | 84 | 0.111 | 0.61 | 3.00×10-2 | |
| A | 192 | 0.25 | 506 | 0.333 | 0.67 | 4.38×10-3 | |
| G | 
| Function:Done | 
|---|
| <<PREV | NEXT>> | 
|---|